Rapporter / Koncern
Koncern
Koncernstruktur, kontomappning och konsoliderade rapporter
Koncernstruktur
Moderbolag med dotterbolag och ägarandelar
Moderbolag AB
556000-0001
ModerbolagDotterbolag AB
556000-0002
80 % ägtKontomappning
Dotterbolagets konto → koncernkonto · ägarandel per mappning
| Dotterbolag | Konto | Gruppkonto | Ägarandel | Eliminera internt |
|---|---|---|---|---|
| Dotterbolag AB | 1930 | 1930 | 80 % | — |
| Dotterbolag AB | 1510 | 1510 | 80 % | — |
| Dotterbolag AB | 2401 | 2401 | 80 % | — |
| Dotterbolag AB | 3001 | 3001 | 80 % | — |
Koncernbalansräkning
2026 · Moder + dotterbolag efter eliminering
| Konto | Benämning | Belopp |
|---|---|---|
| 1930 | Bankmedel | 604 258,00 kr |
| 1510 | Kundfordringar | 95 037,50 kr |
| 1220 | Inventarier och verktyg | 3 600,00 kr |
| 2018 | Eget kapital | 310 000,00 kr |
| 2098 | Årets resultat | 131 095,50 kr |
| 2095 | Minoritetsintresse (20 %) | 112 192,00 kr |
| 2401 | Leverantörsskulder | 68 495,50 kr |
| 2650 | Skuld momsredovisning | 30 700,00 kr |
| 2710 | Personalskatt | 35 300,00 kr |
| 2730 | Sociala avgifter | 15 112,50 kr |
| Balansomslutning | 702 895,50 kr | |
Interna mellanhavanden eliminerade · Minoritetsintresse 20 % (112 192,00 kr) redovisas inom eget kapital.
Koncernresultaträkning
2026 · Konsoliderad resultaträkning
| Konto | Benämning | Belopp |
|---|---|---|
| 3001 | Försäljning inom Sverige 25 % | 2 158 000,00 kr |
| 3740 | Övriga intäkter | 24 500,00 kr |
| 5010 | Löner till tjänstemän | −1 350 000,00 kr |
| 7510 | Lagstadgade sociala avgifter | −424 080,00 kr |
| 6540 | Datakommunikation | −19 470,00 kr |
| 6110 | Kontorsmateriel | −42 675,00 kr |
| 7210 | Resekostnader | −28 110,00 kr |
| 6072 | Representation | −9 510,00 kr |
| 5610 | Drivmedel | −10 680,00 kr |
| 7831 | Avskrivningar inventarier | −34 200,00 kr |
| 6991 | Övriga externa kostnader | −87 630,00 kr |
| Koncernresultat | 176 145,00 kr | |
| Intäkter 2 182 500,00 kr · Kostnader 2 006 355,00 kr · Resultat 176 145,00 kr | ||
Intern försäljning mellan koncernbolag eliminerad (−120 000 kr).